Late-Night Bus
Late-Night Bus Gemeng Réiser
Service gratuit
Tous les vendredis et samedis
Luxembourg – Roeser – Crauthem – Peppange – Livange – Bivange
| Destination | Horaires |
| Luxembourg | Kirchberg - Alphonse Weicker - Quai 2 | 01.00 | 03.00 |
| Luxembourg | Clausen - Clausener Bréck | 01.07 | 03.07 |
| Luxembourg | Badeanstalt | 01.10 | 03.10 |
| Luxembourg | Hamilius (Quai 2) | 01.12 | 03.12 |
| Luxembourg | Roosevelt (Quai 2) | 01.15 | 03.15 |
| Luxembourg | Gare Centrale (Quai 2) | 01.20 | 03.20 |
| Roeser | Kiirfecht | 01.36 | 03.36 |
| Roeser | Oradour | 01.37 | 03.37 |
| Roeser | Gemeng | 01.38 | 03.38 |
| Crauthem | Am Gruef | 01.39 | 03.39 |
| Crauthem | Beim Schlass | 01.40 | 03.40 |
| Peppange | Kirchwois | 01.43 | 03.43 |
| Peppange | Musée | 01.44 | 03.44 |
| Livange | Am Duerf | 01.47 | 03.47 |
| Bivange | Schoul | 01.50 | 03.50 |
| Bivange | Edward Steichen | 01.51 | 03.51 |
Horaire LNB Roeser à télécharger(223.6 KB)Luxembourg - Kockelscheuer - Bettembourg
Les habitants de Kockelscheuer sont priés d'utiliser le service "Late-Night Bus" de la commune de Bettembourg.
| Destination | Horaires | | |
| Luxembourg | Kirchberg - Alphonse Weicker - Quai 2 | 00:10 | 01:40 | 03:10 |
| Luxembourg | Clausen Clausener Bréck - Quai 2 | 00:17 | 01:47 | 03:17 |
| Luxembourg | Badanstalt - Quai 2 | 00:20 | 01:50 | 03:20 |
| Luxembourg | Hamilius - Quai 2 | 00:22 | 01:52 | 03:22 |
| Luxembourg | Roosevelt - Quai 2 | 00:25 | 01:55 | 03:25 |
| Luxembourg | Gare Centrale - Quai 2 | 00:30 | 02:00 | 03:30 |
| Luxembourg | Hollerich Fonderie - Quai 2 | 00:32 | 02:02 | 03:32 |
| Luxembourg | Hollerich Assurances sociales - Quai 3 | 00:35 | 02:05 | 03:35 |
| Kockelscheuer | Patinoire - Quai 2 | 00:42 | 02:12 | 03:42 |
| Kockelscheuer | Plateau | 00:43 | 02:13 | 03:43 |
| Bettembourg | Fanckenacker | 00:47 | 02:17 | 03:47 |
| Bettembourg | 12 Gargullen | 00:48 | 02:18 | 03:48 |
| Bettembourg | Gare | 00:53 | 02:23 | 03:53 |
| Bettembourg | Am Dräieck | 00:55 | 02:25 | 03:55 |
| Bettembourg | Coin Mertens / Marie-Thérèse | 00:56 | 02:26 | 03:56 |
| Bettembourg | Café du Stadion | 00:58 | 02:28 | 03:58 |
| Bettembourg | Kiercheplaz | 01:01 | 02:31 | 04:01 |
| Abweiler (sur demande) | | sur demande | sur demande | sur demande |
| Fennange | rue des Champs | 01:03 | 02:33 | 04:03 |
| Fennange | Duerf | 01:03 | 02:33 | 04:03 |
| Huncherange | rue d'Esch | 01:04 | 02:34 | 04:04 |
| Huncherange | Kräizung | 01:04 | 02:34 | 04:04 |
| Huncherange | Kierch | 01:05 | 02:35 | 04:05 |
| Noertzange | rue Principale | 01:06 | 02:36 | 04:06 |
| Noertzange | Am Duerf | 01:07 | 02:37 | 04:07 |
| Noertzange | Gare | 01:08 | 02:38 | 04:08 |
Horaire LNB Bettembourg à télécharger(80 KB)Service également offert les jours suivants
- La Saint-Sylvestre
- Le lundi de Carnaval
- Le 22 juin
- Le 31 octobre